Siemens SX75ZX48CE Integrerad Diskmaskin
12
omdömen
(4.1)
Utgående. Se alla diskmaskiner

Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:

Energiklass

Årlig energiförbrukning
237 kWh

Årlig vattenförbrukning
9.5 liter

Antal kuvert
14

Torkeffekt
Rangordning
Siemens diskmaskiner
Nr. 21 utav 4
Nr. 39 utav 37
Alla diskmaskiner
Nr. 106 utav 38
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 20.226 kr. | 12.300 kr. | 13.790 kr. | 6.494 kr. | 5.588 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Torkeffekt | |||||
Årlig vattenförbrukning | 9.5 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel |
Årlig energiförbrukning | 237 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh |
Standardkuvert | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 |
Ljudnivå | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB | |
Integrerad | |||||
Extra hög | |||||
Bestick bricka | |||||
Uppskjuten start | |||||
Aquastop |