MIELE G5022SCUCS Diskmaskin
0
omdömen
(0)
Utgående. Se alla diskmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Årlig energiförbrukning
266 kWh
Årlig vattenförbrukning
2492 liter
Antal kuvert
14
Torkeffekt
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 13.012 kr. | 21.500 kr. | 13.790 kr. | 6.990 kr. | 8.095 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Torkeffekt | |||||
Årlig vattenförbrukning | 2492 liter | 11.0 liter | 9.5 liter | 10.0 liter | 9.5 liter |
Årlig energiförbrukning | 266 kWh | 85 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 85 kWh |
Standardkuvert | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 |
Ljudnivå | 45 dB | 42 dB | 44 dB | 46 dB | |
Integrerad | |||||
Bredd | |||||
Extra hög | |||||
Bestick bricka |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det finns inga användarrecensioner.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.