Whirlpool ADG522X Smal, integrerad diskmaskin
Se istället:
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
Rangordning
Alla diskmaskiner
Nr. 225 utav 42
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.895 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 5.366 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 2520 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 211 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh |
| Standardkuvert | 10 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| Ljudnivå | 43 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |





