Siemens SX677X02TE Integrerad diskmaskin
(0)
0
omdömen
Utgående. Se alla diskmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
Rangordning
Siemens diskmaskiner
Nr. 58 utav 4
Alla diskmaskiner
Nr. 247 utav 34
Integrerade diskmaskiner
Nr. 47 utav 1
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 5.366 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 2660 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 266 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh |
| Standardkuvert | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| Ljudnivå | 44 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.





