Gram OM6238T Smal, integrerbar opvaskemaskine
(3.6)
35
omdömen
Utgående. Se alla diskmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 5.366 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 9.50 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 266 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh |
| Standardkuvert | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| Ljudnivå | 44 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner

Elgiganten.dk(3.60) 35 omdömen
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Visste du?
Beskrivning av
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | 0% är i klass A | |
| Årlig energiförbrukning | 266 kWh | Genomsnittet är 129 kWh |
| Årlig elpris | 159,6 kr | Genomsnittet är 77,4 kr |
| Elpris per disk | 0,6 kr | Genomsnittet är 0,3 kr |
Vattenförbrukning
| Årlig vattenförbrukning | 9.50 liter | Genomsnittet är 10 liter |
| Årlig vattenpris | 0,2 kr | Genomsnittet är 0,2 kr |
| Vattenpris per disk | 0,0 kr | Genomsnittet är 0,0 kr |
Allmänna egenskaper
| Torkeffekt | A | |
| Kapacitet / Antal kuvert | 14 | Genomsnittet är 11 kuvert |
| Ljudnivå | 44 dB | Genomsnittet är 45 dB |
| Extra hög | Nej | 9% har denna egenskap |
| Bestick bricka | Nej | 28% har denna egenskap |
| Timer-funktion | Nej | 50% har denna egenskap |
| Invändig belysning | Nej | 19% har denna egenskap |
| Kan styras via Wi-Fi | Nej | 14% har denna egenskap |
| Antal program | Genomsnittet är 7 program | |
| Aquastop | Ja | 25% har denna egenskap |
Mått
| Bredd | 59.8 cm | |
| Djup | 54.8 cm |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...




