Electrolux ESF7505RIW Integrerbar opvaskemaskine
             (4.7)
             15 
            omdömen        
        
         
                        Utgående. Se alla diskmaskiner                    
     
            
Prisjämförelse
  Varan är utgående
Se istället:
        Se istället:
 
    Energiklass
 
    Årlig energiförbrukning
 
    Årlig vattenförbrukning
 
    Antal kuvert
 
    Torkeffekt
Rangordning
Electrolux diskmaskiner
Nr. 7 utav 13
Alla diskmaskiner
Nr. 46 utav 34
|   |   |   |   |   | |
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 0 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 5.366 kr. | 
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 3080 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 
| Årlig energiförbrukning | 262 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh | 
| Standardkuvert | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 
| Ljudnivå | 44 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB | 
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop | 
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner

Elgiganten.dk(4.70) 15 omdömen
            Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Visste du?
Beskrivning av
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | 0% är i klass A | |
| Årlig energiförbrukning | 262 kWh | Genomsnittet är 133 kWh | 
| Årlig elpris | 157,2 kr | Genomsnittet är 79,8 kr | 
| Elpris per disk | 0,6 kr | Genomsnittet är 0,3 kr | 
Vattenförbrukning
| Årlig vattenförbrukning | 3080 liter | Genomsnittet är 88 liter | 
| Årlig vattenpris | 64,7 kr | Genomsnittet är 1,8 kr | 
| Vattenpris per disk | 0,2 kr | Genomsnittet är 0,0 kr | 
Allmänna egenskaper
| Torkeffekt | A | |
| Kapacitet / Antal kuvert | 13 | Genomsnittet är 11 kuvert | 
| Ljudnivå | 44 dB | Genomsnittet är 45 dB | 
| Integrerad | Nej | 49% har denna egenskap | 
| Extra hög | Nej | 8% har denna egenskap | 
| Bestick bricka | Nej | 30% har denna egenskap | 
| Timer-funktion | Nej | 51% har denna egenskap | 
| Invändig belysning | Nej | 19% har denna egenskap | 
| Kan styras via Wi-Fi | Nej | 16% har denna egenskap | 
| Antal program | Genomsnittet är 7 program | |
| Aquastop | Ja | 27% har denna egenskap | 
Mått
| Höjd | 81.8 cm | |
| Bredd | 59.6 cm | |
| Djup | 57 cm | 
Feedback
        
            Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
            
                Läs mer...
        
        
            Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.            
                Läs mer...
        
        
            Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.            
                Läs mer...
        
        
            Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.            
                Läs mer...
        
    
        


 
                
