Bosch SPV2IKX10E Diskmaskin
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
5.366 kr | Til Butik |
|
5.388 kr | Til Butik |
|
5.388 kr | Til Butik |
|
5.388 kr | Til Butik |
|
|
5.388 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
Rangordning
Bosch diskmaskiner
Nr. 2 utav 4
Nr. 4 utav 33
Alla diskmaskiner
Nr. 4 utav 34
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.366 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 7.995 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 9.5 liter per cykel | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 10 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 222 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 94 kWh |
| Standardkuvert | 9 | 14 | 14 | 10 | 13 |
| Ljudnivå | 52 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 43 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |



