Bosch SMU46KS07S Integrerbar opvaskemaskine
(4.5)
36
omdömen
Utgående. Se alla diskmaskiner
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
Rangordning
Bosch diskmaskiner
Nr. 28 utav 22
Alla diskmaskiner
Nr. 54 utav 68
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 10.559 kr. | 9.990 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 2660 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10.0 liter | 10 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 262 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 85 kWh | 75 kWh |
| Standardkuvert | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Ljudnivå | 44 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 44 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner

Elgiganten.dk(4.50) 36 omdömen
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Visste du?
Beskrivning av
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | 0% är i klass A | |
| Årlig energiförbrukning | 262 kWh | Genomsnittet är 135 kWh |
| Årlig elpris | 157,2 kr | Genomsnittet är 81,0 kr |
| Elpris per disk | 0,6 kr | Genomsnittet är 0,3 kr |
Vattenförbrukning
| Årlig vattenförbrukning | 2660 liter | Genomsnittet är 90 liter |
| Årlig vattenpris | 55,9 kr | Genomsnittet är 1,9 kr |
| Vattenpris per disk | 0,2 kr | Genomsnittet är 0,0 kr |
Allmänna egenskaper
| Torkeffekt | A | |
| Kapacitet / Antal kuvert | 13 | Genomsnittet är 12 kuvert |
| Ljudnivå | 44 dB | Genomsnittet är 45 dB |
| Integrerad | Ja | 39% har denna egenskap |
| Extra hög | Ja | 7% har denna egenskap |
| Bestick bricka | Ja | 26% har denna egenskap |
| Timer-funktion | Nej | 41% har denna egenskap |
| Invändig belysning | Nej | 12% har denna egenskap |
| Kan styras via Wi-Fi | Nej | 12% har denna egenskap |
| Antal program | 6 | Genomsnittet är 7 program |
| Aquastop | Ja | 17% har denna egenskap |
Mått
| Höjd | 81.5 cm | |
| Bredd | 59.8 cm | |
| Djup | 57.3 cm |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...





