AEG FSE63607P Vit Diskmaskin
(4.2)
14
omdömen
Nr. 16 utav 33 diskmaskiner
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
9.839 kr | Til Butik |
|
9.839 kr | Til Butik |
|
12.476 kr | Til Butik |
|
12.476 kr | Til Butik |
|
14.999 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Energiklass
Årlig energiförbrukning
Årlig vattenförbrukning
Antal kuvert
Torkeffekt
Rangordning
AEG diskmaskiner
Nr. 2 utav 6
Nr. 16 utav 33
Alla diskmaskiner
Nr. 16 utav 33
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 9.839 kr. | 14.490 kr. | 13.790 kr. | 9.990 kr. | 5.366 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Torkeffekt | |||||
| Årlig vattenförbrukning | 11.0 liter | 11 liter per cykel | 9.5 liter per cykel | 10 liter per cykel | 9.5 liter per cykel |
| Årlig energiförbrukning | 234 kWh | 238 kWh | 237 kWh | 75 kWh | 222 kWh |
| Standardkuvert | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| Ljudnivå | 48 dB | 44 dB | 42 dB | 44 dB | 52 dB |
| Integrerad | |||||
| Extra hög | |||||
| Bestick bricka | |||||
| Uppskjuten start | |||||
| Aquastop |



